Jaargangentabel, van 1940 tot nu
Alle jaargangen van 1940 tot nu, met een beoordeling en een korte notitie per jaar, ingedeeld per decennium. Kies een jaar om de flessen van die jaargang te bekijken.
De jaren 40
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1940 | Matig 2/5 | Het jaar waarin vier jongens Lascaux vonden |
| 1941 | Zwak 1/5 | Een schrale oogst, en Citizen Kane |
| 1942 | Goed 3/5 | Casablanca, en een echt portjaar |
| 1943 | Goed 3/5 | De kleine prins, en een echte zomer |
| 1944 | Matig 2/5 | Parijs bevrijd, de druiven toch geplukt |
| 1945 | Legendarisch 5/5 | Vorst, overwinning en een legendarische jaargang |
| 1946 | Matig 2/5 | Cannes gaat open, de wijnstokken halen adem |
| 1947 | Legendarisch 5/5 | Het verzengende jaar van Cheval Blanc |
| 1948 | Goed 3/5 | De eerste lp, en de grote Port van Taylor's |
| 1949 | Legendarisch 5/5 | Een van de vier grote naoorlogse jaren |
De jaren 50
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1950 | Goed 3/5 | De stille triomf van Pomerol |
| 1951 | Zwak 1/5 | De jaargang die iedereen liever vergeet |
| 1952 | Goed 3/5 | Stevig, serieus en gebouwd om lang mee te gaan |
| 1953 | Uitstekend 4/5 | Het charmantste jaar van het decennium |
| 1954 | Zwak 1/5 | Regen, rampspoed en Roger Bannister |
| 1955 | Uitstekend 4/5 | De veiligste gok van de jaren 50 |
| 1956 | Zwak 1/5 | Het jaar waarin de vorst alles nam |
| 1957 | Matig 2/5 | Slanke wijnen, één heel mooie middag |
| 1958 | Goed 3/5 | Zwak in Bordeaux, glorieus in Barolo |
| 1959 | Legendarisch 5/5 | Het jaar waarin de zon alles goed deed |
De jaren 60
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1960 | Matig 2/5 | De eerste laser, en een marathon op blote voeten |
| 1961 | Legendarisch 5/5 | Het jaar van Gagarin, en het beste van Bordeaux |
| 1962 | Uitstekend 4/5 | Love Me Do en Dr. No |
| 1963 | Goed 3/5 | Een rampzalige Bordeaux, een legendarische Port |
| 1964 | Goed 3/5 | Clay verslaat Liston, regen verslaat de Médoc |
| 1965 | Zwak 1/5 | De eerste ruimtewandeling, de slechtste oogst |
| 1966 | Uitstekend 4/5 | Wembley, Pet Sounds en een echte Bordeaux |
| 1967 | Goed 3/5 | Sgt. Pepper, en een grote Sauternes |
| 1968 | Matig 2/5 | Earthrise op kerstavond |
| 1969 | Goed 3/5 | De maan, het dak en Bourgogne |
De jaren 70
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1970 | Uitstekend 4/5 | Een gul jaar, en de Port als bewijs |
| 1971 | Uitstekend 4/5 | Het jaar waarin Riesling de show stal |
| 1972 | Matig 2/5 | Een mislukking in Frankrijk, dus kijk verder |
| 1973 | Matig 2/5 | Een licht jaar dat om een omweg vraagt |
| 1974 | Goed 3/5 | Zwak in Bordeaux, zeer goed in Piëmont |
| 1975 | Goed 3/5 | Harde rode wijnen, glorieuze zoete |
| 1976 | Goed 3/5 | De zomer die iedereen zich herinnert |
| 1977 | Goed 3/5 | Vorst in Frankrijk, grootsheid in de Douro |
| 1978 | Legendarisch 5/5 | Het wonderjaar |
| 1979 | Uitstekend 4/5 | Onderschatte rode wijn, uitzonderlijke Champagne |
De jaren 80
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1980 | Matig 2/5 | Een dun jaar voor rood, met een gouden randje |
| 1981 | Goed 3/5 | Het jaar vóór het grote jaar |
| 1982 | Legendarisch 5/5 | De jaargang die alles veranderde |
| 1983 | Uitstekend 4/5 | Het jaar van Margaux, en ook van Sauternes |
| 1984 | Zwak 1/5 | Het jaar waarin Bordeaux zijn Merlot verloor |
| 1985 | Legendarisch 5/5 | Het gulste jaar van het decennium |
| 1986 | Uitstekend 4/5 | Het jaar van Halley, en een muur van tannine |
| 1987 | Matig 2/5 | Oktoberregen, en een weg eromheen |
| 1988 | Uitstekend 4/5 | Gebouwd om lang mee te gaan, traag om open te gaan |
| 1989 | Legendarisch 5/5 | Eerder geplukt dan welk jaar ook sinds 1893 |
De jaren 90
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 1990 | Legendarisch 5/5 | Groots, bijna waar u ook kijkt |
| 1991 | Matig 2/5 | Vorst nam Bordeaux, Port redde het jaar |
| 1992 | Matig 2/5 | Een mislukking, gered door de Port van Taylor's |
| 1993 | Goed 3/5 | Regen in Bordeaux, glorie in Bourgogne |
| 1994 | Goed 3/5 | De mooiste Port van het decennium |
| 1995 | Uitstekend 4/5 | Bordeaux vindt zijn draai weer |
| 1996 | Uitstekend 4/5 | Cabernet en Champagne op hun best |
| 1997 | Goed 3/5 | Het jaar van Italië, niet van Bordeaux |
| 1998 | Uitstekend 4/5 | De rechteroever en de Rhône |
| 1999 | Uitstekend 4/5 | De triomf van Bourgogne aan het eind van het decennium |
De jaren 2000
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 2000 | Legendarisch 5/5 | De millenniumjaargang die waarmaakte wat ze beloofde |
| 2001 | Uitstekend 4/5 | Het jaar waarin Sauternes geschiedenis schreef |
| 2002 | Goed 3/5 | Gered door een mooie oktober |
| 2003 | Goed 3/5 | De zomer waarin Europa bakte |
| 2004 | Uitstekend 4/5 | Koel, klassiek en ondergewaardeerd |
| 2005 | Legendarisch 5/5 | Beter werd het decennium niet |
| 2006 | Uitstekend 4/5 | Het jaar van Piëmont, en de zomer van Italië |
| 2007 | Goed 3/5 | Een groot jaar in de Rhône en de Douro |
| 2008 | Uitstekend 4/5 | Het jaar van Champagne, en een klassieke Barolo |
| 2009 | Legendarisch 5/5 | Warm, gul en makkelijk om van te houden |
De jaren 2010
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 2010 | Legendarisch 5/5 | Een van de grote moderne jaargangen |
| 2011 | Goed 3/5 | Een portjaar, en een grote Sauternes |
| 2012 | Uitstekend 4/5 | Kleine oogsten, goede wijn |
| 2013 | Goed 3/5 | Zwaar in Bordeaux, voortreffelijk in Piëmont |
| 2014 | Uitstekend 4/5 | Een mooie nazomer redde Bordeaux |
| 2015 | Legendarisch 5/5 | Een groot jaar in Bourgogne en de Rhône |
| 2016 | Legendarisch 5/5 | Groots, bijna overal |
| 2017 | Goed 3/5 | Vorst in het voorjaar, charme in het glas |
| 2018 | Uitstekend 4/5 | Een heet jaar, een groot jaar |
| 2019 | Legendarisch 5/5 | Evenwicht, en een eerlijke prijs |
De jaren 2020
| Jaargang | Beoordeling | Het jaar in het kort |
|---|---|---|
| 2020 | Uitstekend 4/5 | Het jaar waarin de wereld thuisbleef |
| 2021 | Goed 3/5 | Een koel, klassiek jaar in een warm decennium |
| 2022 | Legendarisch 5/5 | Hitte en droogte, en een verrassing |
| 2023 | Goed 3/5 | Een grote oogst, wisselende resultaten |
| 2024 | Matig 2/5 | Een zwaar jaar voor de wijnbouwers |
| 2025 | Uitstekend 4/5 | Kleine oogst, veelbelovende kwaliteit |
| 2026 | Nog niet beoordeeld | De oogst van dit jaar wordt nog binnengehaald |