Tabella delle annate, dal 1940 a oggi
Tutte le annate dal 1940 a oggi, con un voto e una breve nota per ogni anno, raggruppate per decennio. Scegli un anno per vedere le bottiglie di quell'annata.
Gli anni '40
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1940 | Modesta 2/5 | L'anno in cui quattro ragazzi trovarono Lascaux |
| 1941 | Scarsa 1/5 | Una vendemmia magra, e Quarto potere |
| 1942 | Buona 3/5 | Casablanca, e un vero anno da Porto |
| 1943 | Buona 3/5 | Il Piccolo Principe, e un'estate vera |
| 1944 | Modesta 2/5 | Parigi liberata, l'uva comunque raccolta |
| 1945 | Leggendaria 5/5 | Gelo, vittoria e un'annata leggendaria |
| 1946 | Modesta 2/5 | Apre Cannes, le vigne tirano il fiato |
| 1947 | Leggendaria 5/5 | L'anno torrido di Cheval Blanc |
| 1948 | Buona 3/5 | Il primo LP, e il grande Porto di Taylor's |
| 1949 | Leggendaria 5/5 | Uno dei quattro grandi anni del dopoguerra |
Gli anni '50
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1950 | Buona 3/5 | Il trionfo silenzioso di Pomerol |
| 1951 | Scarsa 1/5 | L'annata che tutti preferirebbero dimenticare |
| 1952 | Buona 3/5 | Solido, serio e fatto per durare |
| 1953 | Eccellente 4/5 | L'anno più affascinante del decennio |
| 1954 | Scarsa 1/5 | Pioggia, rovina e Roger Bannister |
| 1955 | Eccellente 4/5 | La scommessa più sicura degli anni Cinquanta |
| 1956 | Scarsa 1/5 | L'anno in cui il gelo si prese tutto |
| 1957 | Modesta 2/5 | Vini magri, un pomeriggio molto bello |
| 1958 | Buona 3/5 | Scarso a Bordeaux, glorioso a Barolo |
| 1959 | Leggendaria 5/5 | L'anno in cui il sole fece tutto giusto |
Gli anni '60
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1960 | Modesta 2/5 | Il primo laser, e una maratona a piedi nudi |
| 1961 | Leggendaria 5/5 | L'anno di Gagarin, e il meglio di Bordeaux |
| 1962 | Eccellente 4/5 | Love Me Do e Licenza di uccidere |
| 1963 | Buona 3/5 | Un claret pessimo, un Porto leggendario |
| 1964 | Buona 3/5 | Clay batte Liston, la pioggia batte il Médoc |
| 1965 | Scarsa 1/5 | La prima passeggiata spaziale, la peggior vendemmia |
| 1966 | Eccellente 4/5 | Wembley, Pet Sounds e un claret come si deve |
| 1967 | Buona 3/5 | Sgt. Pepper, e un grande Sauternes |
| 1968 | Modesta 2/5 | La Terra che sorge, la vigilia di Natale |
| 1969 | Buona 3/5 | La Luna, il tetto e la Borgogna |
Gli anni '70
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1970 | Eccellente 4/5 | Un anno generoso, e il Porto per dimostrarlo |
| 1971 | Eccellente 4/5 | L'anno in cui il Riesling si prese la scena |
| 1972 | Modesta 2/5 | Un disastro in Francia: guarda altrove |
| 1973 | Modesta 2/5 | Un anno leggero che chiede una strada alternativa |
| 1974 | Buona 3/5 | Scarso a Bordeaux, molto buono in Piemonte |
| 1975 | Buona 3/5 | Rossi duri, vini dolci gloriosi |
| 1976 | Buona 3/5 | L'estate che tutti ricordano |
| 1977 | Buona 3/5 | Gelo in Francia, grandezza nel Douro |
| 1978 | Leggendaria 5/5 | L'anno del miracolo |
| 1979 | Eccellente 4/5 | Rosso sottovalutato, Champagne eccezionale |
Gli anni '80
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1980 | Modesta 2/5 | Un anno sottile per i rossi, con un risvolto dorato |
| 1981 | Buona 3/5 | L'anno prima di quello grande |
| 1982 | Leggendaria 5/5 | L'annata che ha cambiato tutto |
| 1983 | Eccellente 4/5 | L'anno di Margaux, e anche del Sauternes |
| 1984 | Scarsa 1/5 | L'anno in cui Bordeaux perse il suo Merlot |
| 1985 | Leggendaria 5/5 | L'anno più generoso del decennio |
| 1986 | Eccellente 4/5 | L'anno di Halley, e un muro di tannino |
| 1987 | Modesta 2/5 | Pioggia d'ottobre, e un modo per aggirarla |
| 1988 | Eccellente 4/5 | Fatto per durare, lento ad aprirsi |
| 1989 | Leggendaria 5/5 | Vendemmiato prima di qualsiasi anno dal 1893 |
Gli anni '90
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 1990 | Leggendaria 5/5 | Grande quasi ovunque si guardi |
| 1991 | Modesta 2/5 | Il gelo si prese Bordeaux, il Porto salvò l'anno |
| 1992 | Modesta 2/5 | Un disastro, salvato dal Porto di Taylor's |
| 1993 | Buona 3/5 | Pioggia a Bordeaux, gloria in Borgogna |
| 1994 | Buona 3/5 | Il Porto più bello del decennio |
| 1995 | Eccellente 4/5 | Bordeaux ritrova il passo |
| 1996 | Eccellente 4/5 | Cabernet e Champagne al loro meglio |
| 1997 | Buona 3/5 | L'anno dell'Italia, non di Bordeaux |
| 1998 | Eccellente 4/5 | La riva destra e il Rodano |
| 1999 | Eccellente 4/5 | Il trionfo della Borgogna a fine decennio |
Gli anni 2000
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 2000 | Leggendaria 5/5 | L'annata del millennio che ha mantenuto le promesse |
| 2001 | Eccellente 4/5 | L'anno in cui il Sauternes fece la storia |
| 2002 | Buona 3/5 | Salvato da un bell'ottobre |
| 2003 | Buona 3/5 | L'estate in cui l'Europa fu un forno |
| 2004 | Eccellente 4/5 | Fresco, classico e sottoprezzato |
| 2005 | Leggendaria 5/5 | Il meglio che il decennio abbia dato |
| 2006 | Eccellente 4/5 | L'anno del Piemonte e l'estate dell'Italia |
| 2007 | Buona 3/5 | Un grande anno nel Rodano e nel Douro |
| 2008 | Eccellente 4/5 | L'anno dello Champagne e un Barolo classico |
| 2009 | Leggendaria 5/5 | Caldo, generoso e facile da amare |
Gli anni 2010
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 2010 | Leggendaria 5/5 | Una delle grandi annate moderne |
| 2011 | Buona 3/5 | Un anno da Porto, e un grande Sauternes |
| 2012 | Eccellente 4/5 | Raccolti piccoli, buon vino |
| 2013 | Buona 3/5 | Duro a Bordeaux, superbo in Piemonte |
| 2014 | Eccellente 4/5 | Un autunno dorato salvò Bordeaux |
| 2015 | Leggendaria 5/5 | Un grande anno in Borgogna e nel Rodano |
| 2016 | Leggendaria 5/5 | Grande quasi ovunque |
| 2017 | Buona 3/5 | Gelo in primavera, fascino nel bicchiere |
| 2018 | Eccellente 4/5 | Un anno caldo, un'annata importante |
| 2019 | Leggendaria 5/5 | Equilibrio, e un prezzo giusto |
Gli anni 2020
| Annata | Voto | L'anno in breve |
|---|---|---|
| 2020 | Eccellente 4/5 | L'anno in cui il mondo restò a casa |
| 2021 | Buona 3/5 | Un anno fresco e classico in un decennio caldo |
| 2022 | Leggendaria 5/5 | Caldo e siccità, e una sorpresa |
| 2023 | Buona 3/5 | Una vendemmia abbondante, risultati disomogenei |
| 2024 | Modesta 2/5 | Un anno duro per i vignaioli |
| 2025 | Eccellente 4/5 | Raccolto piccolo, qualità promettente |
| 2026 | Non ancora valutata | La vendemmia di quest'anno è ancora in corso |