Tableau des millésimes, de 1940 à aujourd'hui
Tous les millésimes de 1940 à aujourd'hui, avec une note et un court commentaire pour chaque année, regroupés par décennie. Choisissez une année pour voir les bouteilles de ce millésime.
Les années 1940
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1940 | Modeste 2/5 | L'année où quatre garçons trouvèrent Lascaux |
| 1941 | Faible 1/5 | Une récolte maigre, et Citizen Kane |
| 1942 | Bon 3/5 | Casablanca, et une vraie année de Porto |
| 1943 | Bon 3/5 | Le Petit Prince, et un vrai été |
| 1944 | Modeste 2/5 | Paris libéré, les raisins quand même cueillis |
| 1945 | Légendaire 5/5 | Gel, victoire et un millésime légendaire |
| 1946 | Modeste 2/5 | Cannes ouvre, les vignes reprennent leur souffle |
| 1947 | Légendaire 5/5 | L'année brûlante de Cheval Blanc |
| 1948 | Bon 3/5 | Le premier 33 tours, et le grand Porto de Taylor's |
| 1949 | Légendaire 5/5 | L'une des quatre grandes années d'après-guerre |
Les années 1950
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1950 | Bon 3/5 | Le triomphe discret de Pomerol |
| 1951 | Faible 1/5 | Le millésime que tout le monde préférerait oublier |
| 1952 | Bon 3/5 | Ferme, sérieux et fait pour durer |
| 1953 | Excellent 4/5 | L'année la plus charmante de la décennie |
| 1954 | Faible 1/5 | Pluie, ruine et Roger Bannister |
| 1955 | Excellent 4/5 | Le pari le plus sûr des années cinquante |
| 1956 | Faible 1/5 | L'année où le gel a tout pris |
| 1957 | Modeste 2/5 | Des vins maigres, un très bel après-midi |
| 1958 | Bon 3/5 | Pauvre à Bordeaux, glorieux à Barolo |
| 1959 | Légendaire 5/5 | L'année où le soleil a tout bien fait |
Les années 1960
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1960 | Modeste 2/5 | Le premier laser, et un marathon pieds nus |
| 1961 | Légendaire 5/5 | L'année de Gagarine, et le meilleur de Bordeaux |
| 1962 | Excellent 4/5 | Love Me Do et James Bond 007 contre Dr No |
| 1963 | Bon 3/5 | Un bordeaux affreux, un Porto légendaire |
| 1964 | Bon 3/5 | Clay bat Liston, la pluie bat le Médoc |
| 1965 | Faible 1/5 | La première sortie dans l'espace, la pire vendange |
| 1966 | Excellent 4/5 | Wembley, Pet Sounds et un vrai bordeaux |
| 1967 | Bon 3/5 | Sgt. Pepper, et un grand Sauternes |
| 1968 | Modeste 2/5 | Lever de Terre, la veille de Noël |
| 1969 | Bon 3/5 | La Lune, le toit et la Bourgogne |
Les années 1970
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1970 | Excellent 4/5 | Une année généreuse, et le Porto pour le prouver |
| 1971 | Excellent 4/5 | L'année où le Riesling vola la vedette |
| 1972 | Modeste 2/5 | Un naufrage en France : regardez ailleurs |
| 1973 | Modeste 2/5 | Une année légère qui demande un détour |
| 1974 | Bon 3/5 | Pauvre à Bordeaux, très bon dans le Piémont |
| 1975 | Bon 3/5 | Des rouges durs, des vins doux glorieux |
| 1976 | Bon 3/5 | L'été dont tout le monde se souvient |
| 1977 | Bon 3/5 | Gel en France, grandeur dans le Douro |
| 1978 | Légendaire 5/5 | L'année du miracle |
| 1979 | Excellent 4/5 | Un rouge sous-estimé, un Champagne exceptionnel |
Les années 1980
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1980 | Modeste 2/5 | Une année maigre pour les rouges, sauvée par l'or des liquoreux |
| 1981 | Bon 3/5 | L'année d'avant la grande |
| 1982 | Légendaire 5/5 | Le millésime qui a tout changé |
| 1983 | Excellent 4/5 | L'année de Margaux, et de Sauternes aussi |
| 1984 | Faible 1/5 | L'année où Bordeaux perdit son Merlot |
| 1985 | Légendaire 5/5 | L'année la plus généreuse de la décennie |
| 1986 | Excellent 4/5 | L'année de Halley, et un mur de tannins |
| 1987 | Modeste 2/5 | Pluie d'octobre, et un moyen de la contourner |
| 1988 | Excellent 4/5 | Fait pour durer, lent à s'ouvrir |
| 1989 | Légendaire 5/5 | Vendangé plus tôt que n'importe quelle année depuis 1893 |
Les années 1990
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 1990 | Légendaire 5/5 | Grand presque partout où l'on regarde |
| 1991 | Modeste 2/5 | Le gel prit Bordeaux, le Porto le sauva |
| 1992 | Modeste 2/5 | Un naufrage, sauvé par le Porto de Taylor's |
| 1993 | Bon 3/5 | Pluie à Bordeaux, gloire en Bourgogne |
| 1994 | Bon 3/5 | Le plus beau Porto de la décennie |
| 1995 | Excellent 4/5 | Bordeaux retrouve ses marques |
| 1996 | Excellent 4/5 | Cabernet et Champagne à leur meilleur |
| 1997 | Bon 3/5 | L'année de l'Italie, pas de Bordeaux |
| 1998 | Excellent 4/5 | La rive droite et le Rhône |
| 1999 | Excellent 4/5 | Le triomphe de la Bourgogne en fin de décennie |
Les années 2000
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 2000 | Légendaire 5/5 | Le millésime du millénaire qui a tenu ses promesses |
| 2001 | Excellent 4/5 | L'année où Sauternes entra dans l'histoire |
| 2002 | Bon 3/5 | Sauvé par un bel octobre |
| 2003 | Bon 3/5 | L'été où l'Europe a cuit |
| 2004 | Excellent 4/5 | Frais, classique et sous-évalué |
| 2005 | Légendaire 5/5 | Le meilleur de la décennie |
| 2006 | Excellent 4/5 | L'année du Piémont, et l'été de l'Italie |
| 2007 | Bon 3/5 | Une grande année dans le Rhône et le Douro |
| 2008 | Excellent 4/5 | L'année du Champagne, et un Barolo classique |
| 2009 | Légendaire 5/5 | Chaud, généreux et facile à aimer |
Les années 2010
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 2010 | Légendaire 5/5 | L'un des grands millésimes modernes |
| 2011 | Bon 3/5 | Une année de Porto, et un grand Sauternes |
| 2012 | Excellent 4/5 | Petites récoltes, bons vins |
| 2013 | Bon 3/5 | Difficile à Bordeaux, superbe dans le Piémont |
| 2014 | Excellent 4/5 | Un été indien sauva Bordeaux |
| 2015 | Légendaire 5/5 | Une grande année en Bourgogne et dans le Rhône |
| 2016 | Légendaire 5/5 | Une grande année presque partout |
| 2017 | Bon 3/5 | Du gel au printemps, du charme dans le verre |
| 2018 | Excellent 4/5 | Une année chaude, une grosse année |
| 2019 | Légendaire 5/5 | L'équilibre, à un prix juste |
Les années 2020
| Millésime | Note | L'année en bref |
|---|---|---|
| 2020 | Excellent 4/5 | L'année où le monde resta chez soi |
| 2021 | Bon 3/5 | Une année fraîche et classique dans une décennie chaude |
| 2022 | Légendaire 5/5 | Chaleur et sécheresse, et une surprise |
| 2023 | Bon 3/5 | Une grosse récolte, des résultats inégaux |
| 2024 | Modeste 2/5 | Une année difficile pour les vignerons |
| 2025 | Excellent 4/5 | Petite récolte, qualité prometteuse |
| 2026 | Pas encore noté | Les vendanges de cette année sont encore en cours |