Årgangsoversigt, fra 1940 til i dag
Alle årgange fra 1940 til i dag, med en vurdering og en kort note for hvert år, samlet efter årti. Vælg et år for at se flaskerne fra den årgang.
1940'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1940 | Beskeden 2/5 | Året, hvor fire drenge fandt Lascaux |
| 1941 | Svag 1/5 | En tynd høst – og Citizen Kane |
| 1942 | God 3/5 | Casablanca – og et ægte portvinsår |
| 1943 | God 3/5 | Den lille prins – og en rigtig sommer |
| 1944 | Beskeden 2/5 | Paris befriet – og druerne blev plukket alligevel |
| 1945 | Legendarisk 5/5 | Frost, sejr og en legendarisk årgang |
| 1946 | Beskeden 2/5 | Cannes åbner, og vinstokkene trækker vejret |
| 1947 | Legendarisk 5/5 | Cheval Blancs brændende hede år |
| 1948 | God 3/5 | Den første LP – og Taylor's store portvin |
| 1949 | Legendarisk 5/5 | Et af efterkrigstidens fire store år |
1950'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1950 | God 3/5 | Pomerols stille triumf |
| 1951 | Svag 1/5 | Årgangen, alle helst vil glemme |
| 1952 | God 3/5 | Fast, seriøs og bygget til at holde |
| 1953 | Fremragende 4/5 | Årtiets mest charmerende år |
| 1954 | Svag 1/5 | Regn, ruin og Roger Bannister |
| 1955 | Fremragende 4/5 | 1950'ernes sikreste kort |
| 1956 | Svag 1/5 | Året, hvor frosten tog alt |
| 1957 | Beskeden 2/5 | Slanke vine og én meget god eftermiddag |
| 1958 | God 3/5 | Dårligt i Bordeaux, glorværdigt i Barolo |
| 1959 | Legendarisk 5/5 | Året, hvor solen gjorde alt rigtigt |
1960'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1960 | Beskeden 2/5 | Den første laser – og et maraton på bare fødder |
| 1961 | Legendarisk 5/5 | Gagarins år – og Bordeaux' bedste |
| 1962 | Fremragende 4/5 | Love Me Do og Dr. No |
| 1963 | God 3/5 | En elendig Bordeaux, en legendarisk portvin |
| 1964 | God 3/5 | Clay slår Liston, regnen slår Médoc |
| 1965 | Svag 1/5 | Den første rumvandring, den værste høst |
| 1966 | Fremragende 4/5 | Wembley, Pet Sounds og en ordentlig Bordeaux |
| 1967 | God 3/5 | Sgt. Pepper – og en stor Sauternes |
| 1968 | Beskeden 2/5 | Jordopgang juleaften |
| 1969 | God 3/5 | Månen, taget og Bourgogne |
1970'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1970 | Fremragende 4/5 | Et gavmildt år – og portvinen, der beviser det |
| 1971 | Fremragende 4/5 | Året, hvor Riesling stjal showet |
| 1972 | Beskeden 2/5 | En fiasko i Frankrig, så kig andre steder hen |
| 1973 | Beskeden 2/5 | Et let år, der kræver en omvej |
| 1974 | God 3/5 | Dårligt i Bordeaux, meget godt i Piemonte |
| 1975 | God 3/5 | Hårde rødvine, glorværdige sødvine |
| 1976 | God 3/5 | Sommeren, alle husker |
| 1977 | God 3/5 | Frost i Frankrig, storhed i Douro |
| 1978 | Legendarisk 5/5 | Miraklets år |
| 1979 | Fremragende 4/5 | Undervurderet rødvin, exceptionel Champagne |
1980'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1980 | Beskeden 2/5 | Et tyndt år for rødvin – med en gylden kant |
| 1981 | God 3/5 | Året før det store |
| 1982 | Legendarisk 5/5 | Årgangen, der ændrede alt |
| 1983 | Fremragende 4/5 | Margaux' år – og Sauternes' med |
| 1984 | Svag 1/5 | Året, hvor Bordeaux mistede sin Merlot |
| 1985 | Legendarisk 5/5 | Årtiets mest gavmilde år |
| 1986 | Fremragende 4/5 | Halleys år – og en mur af tannin |
| 1987 | Beskeden 2/5 | Oktoberregn – og en vej udenom |
| 1988 | Fremragende 4/5 | Bygget til at holde, langsom til at åbne sig |
| 1989 | Legendarisk 5/5 | Plukket tidligere end i noget år siden 1893 |
1990'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 1990 | Legendarisk 5/5 | Stort næsten overalt, hvor man kigger |
| 1991 | Beskeden 2/5 | Frosten tog Bordeaux, portvinen reddede året |
| 1992 | Beskeden 2/5 | En fiasko, reddet af Taylor's portvin |
| 1993 | God 3/5 | Regn i Bordeaux, glans i Bourgogne |
| 1994 | God 3/5 | Årtiets fineste portvin |
| 1995 | Fremragende 4/5 | Bordeaux finder fodfæstet igen |
| 1996 | Fremragende 4/5 | Cabernet og Champagne på deres bedste |
| 1997 | God 3/5 | Italiens år, ikke Bordeaux' |
| 1998 | Fremragende 4/5 | Højre bred og Rhône |
| 1999 | Fremragende 4/5 | Bourgognes triumf ved årtiets slutning |
2000'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 2000 | Legendarisk 5/5 | Årtusindårgangen, der holdt, hvad den lovede |
| 2001 | Fremragende 4/5 | Året, hvor Sauternes skrev historie |
| 2002 | God 3/5 | Reddet af en fin oktober |
| 2003 | God 3/5 | Sommeren, hvor Europa blev bagt |
| 2004 | Fremragende 4/5 | Kølig, klassisk og underprissat |
| 2005 | Legendarisk 5/5 | Det bedste, årtiet havde at byde på |
| 2006 | Fremragende 4/5 | Piemontes år – og Italiens sommer |
| 2007 | God 3/5 | Et stort år i Rhône og Douro |
| 2008 | Fremragende 4/5 | Champagnes år – og en klassisk Barolo |
| 2009 | Legendarisk 5/5 | Varm, gavmild og let at holde af |
2010'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 2010 | Legendarisk 5/5 | En af de store moderne årgange |
| 2011 | God 3/5 | Et portvinsår – og en stor Sauternes |
| 2012 | Fremragende 4/5 | Små høster, god vin |
| 2013 | God 3/5 | Hårdt i Bordeaux, formidabelt i Piemonte |
| 2014 | Fremragende 4/5 | En gylden eftersommer reddede Bordeaux |
| 2015 | Legendarisk 5/5 | Et stort år i Bourgogne og Rhône |
| 2016 | Legendarisk 5/5 | Stort næsten overalt |
| 2017 | God 3/5 | Frost i foråret, charme i glasset |
| 2018 | Fremragende 4/5 | Et varmt år, et stort år |
| 2019 | Legendarisk 5/5 | Balance – og en fair pris |
2020'erne
| Årgang | Vurdering | Året i korte træk |
|---|---|---|
| 2020 | Fremragende 4/5 | Året, hvor verden blev hjemme |
| 2021 | God 3/5 | Et køligt, klassisk år i et varmt årti |
| 2022 | Legendarisk 5/5 | Hede og tørke – og en overraskelse |
| 2023 | God 3/5 | En stor høst, ujævne resultater |
| 2024 | Beskeden 2/5 | Et hårdt år for vinbønderne |
| 2025 | Fremragende 4/5 | Lille høst, lovende kvalitet |
| 2026 | Endnu ikke vurderet | Årets høst er stadig ved at blive bragt i hus |